一直想要台買防水的數位相機,但是一直都不知道買哪一台比較好,所以先做個比較表出來,再來仔細想想到底自己真正的需求是什麼好了...
目前比較知名的應該就是下面這幾個牌子,另外Pentax 現在好像要出W80了,畫素提升到1200萬,防塵變成JIS6級,其他的應該就差不多了!
如果要大光圈,就是D10 > TS1 > μ8000 = W60 > Z33
如果要光學變焦,就是W60 > TS1 > μ8000 > D10 = Z33
焦段:W60 > TS1 > μ8000 > D10 = Z33
錄影效果:W60 = TS1 > μ8000 = D10 = Z33
重量:Z33 > W60 > μ8000 > TS1 > D10
有產地情節的話,D10 跟TS1都是日本製,W60、Z33、μ8000 都是中國製
防水防塵等級大致上都差不多,比較項目差不多就是這樣子了,讓我在仔細考慮一下要買哪一台好了...XD ![]()
型號 | Pentax Optio W60 | Canon PowerShot D10 | |||
尺寸 | 98 x 56 x | 98 x 63 x | 92 x 60 x | 104 x 67 x | 95 x 62 x |
重量 | |||||
畫素 | 1000 萬畫素 | 1210 萬畫素 | 1000 萬畫素 | 1210 萬畫素 | 1200 萬畫素 |
液晶螢幕 | 2.5 吋 | 2.7 吋 | 2.7 吋 | 2.5 吋 | 2.7 吋 |
23 萬畫素 | 23 萬畫素 | 23 萬畫素 | 23 萬畫素 | 23 萬畫素 | |
光學變焦 | 5 倍 | 4.6 倍 | 3倍 | 3倍 | 3.6 倍 |
焦段 | 28~ | 28 | 35 - | 35 | 28 |
光圈 | F3.5-5.5 | F3.3-5.9 | F3.7-4.2 | F2.8-4.9 | F3.5-5.1 |
CCD | 1/2.3" CCD | 1/2.33" CCD | 1/2.3" CCD | 1/2.3" CCD | 1/2.33" CCD |
記憶卡 | SDHC/SD | SDHC/SD | SDHC/SD | SDHC/SD | xD/Micro SD |
防水防塵 | JIS 8 級防水/JIS 5 級防塵 | IP58 | IP68 | JIS 8 級防水/JIS 6 級防塵 | JIS 8 級防水/JIS 6 級防塵 |
*防塵,完全防止外物侵入。侵入的灰塵量不會影響設備正常操作 | *塵密,完全防止外物侵入。可完全防止灰塵侵入 | (JIS 7級防水定義為水下 | |||
ISO | ISO 80 – 1600 | ISO 80 - 1600 | ISO 64 - 1600 | ISO 80 – 1600 (ISO 3200) | ISO 64 - 1600 |
錄製影像 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 640 x 480 @ 30fps | 640 x 480 @ 30fps | |
微距 | |||||
內建 | 40 MB | 50 MB | |||
其他特點 | 4公尺防水 | 3 公尺防水、高度 1.5 公尺摔落之承受力 | 3公尺防水、1.5公尺防震 | 10公尺防水、高度 | 10公尺防水、高度2公尺摔落之承受力 |
外觀 | |||||
備註 | 中國製 | 日本製 | 中國製 | 日本製 | 中國製 |





沒有留言:
張貼留言