做個紀錄....參考用。
97年度起綜合所得稅速算公式一覽表 | |||
綜合所得淨額 | 稅 率 | 累進差額 | 全年應納稅額 |
410,000元以下 × | 06% - | 0元 | = 全年應納稅額 |
410,001元 ~ 1,090,000元 × | 13% - | 28,700元 | = 全年應納稅額 |
1,090,001元 ~ 2,180,000元 × | 21% - | 115,900元 | = 全年應納稅額 |
2,180,001元 ~ 4,090,000元 × | 30% - | 312,100元 | = 全年應納稅額 |
4,090,001元以上 × | 40% - | 721,100元 | = 全年應納稅額 |
86至96年度綜合所得稅速算公式一覽表 | |||
綜合所得淨額 | 稅 率 | 累進差額 | 全年應納稅額 |
370,000元以下 × | 06% - | 0元 | = 全年應納稅額 |
370,001元 ~ 990,000元 × | 13% - | 25,900元 | = 全年應納稅額 |
990,001元 ~ 1,980,000元 × | 21% - | 105,100元 | = 全年應納稅額 |
1,980,001元 ~ 3,720,000元 × | 30% - | 283,300元 | = 全年應納稅額 |
3,720,001元以上 × | 40% - | 655,300元 | = 全年應納稅額 |
沒有留言:
張貼留言